Körttifoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1147
Viestejä yhteensä:
268676
Aiheita yhteensä:
5111
Kategorioita yhteensä:
2
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
105
Kävijäennätys:
621 - 07.01.23 - klo:04:11
Tämän päivän kävijäennätys:
214
Katseltuja sivuja yhteensä:
83365701
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.19
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
43.93
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.81
Alueita yhteensä:
7
Uusin jäsen:
burkssdave
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
68.80
Miehiä suhteessa naisiin:
1:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15383.96

Kirjoittajien Top 10

Riitta-mummi
33613
Pena
21966
vn
21724
1944
18465
seppos
16857
malla
15518
Leena
11590
PekkaV
10375
Viisveisaaja
8307
Pirska
6624

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Riitta-mummi
171p 3t 27m
seppos
144p 2t 46m
PekkaV
129p 22t 35m
vn
120p 16t 24m
Pena
99p 2t 41m
1944
95p 13t 51m
Leena
91p 20t 19m
öppiäinen
59p 6t 1m
Viisveisaaja
53p 5t 58m
Pyryharakka
51p 5t 16m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 17 1225 2 214 5631296
Maaliskuu 2024 5 304 0 214 2028280
Helmikuu 2024 7 422 2 205 2802522
Tammikuu 2024 5 499 0 154 800494
* 2023 116 6422 13 621 9191328
Joulukuu 2023 16 746 2 217 807468
Marraskuu 2023 10 585 1 216 1108118
Lokakuu 2023 7 224 0 236 1219921
Syyskuu 2023 3 293 0 183 756932
Elokuu 2023 16 635 1 161 661812
Heinäkuu 2023 14 697 2 180 547896
Kesäkuu 2023 8 483 0 218 685512
Toukokuu 2023 4 384 2 205 591639
Huhtikuu 2023 13 825 0 177 690213
Maaliskuu 2023 10 442 2 172 677786
Helmikuu 2023 7 392 3 221 827812
Tammikuu 2023 8 716 0 621 616219
* 2022 135 8148 15 243 8835517
Joulukuu 2022 12 792 1 222 1328886
Marraskuu 2022 22 1156 2 243 935424
Lokakuu 2022 7 548 2 190 619618
Syyskuu 2022 4 370 2 188 866601
Elokuu 2022 4 363 2 185 570443
Heinäkuu 2022 11 529 1 192 706527
Kesäkuu 2022 4 387 0 214 677920
Toukokuu 2022 13 536 1 203 643651
Huhtikuu 2022 14 777 0 190 575416
Maaliskuu 2022 14 891 1 205 674561
Helmikuu 2022 14 873 3 195 607604
Tammikuu 2022 16 926 0 194 628866
* 2021 188 12775 24 231 8563885
Joulukuu 2021 14 946 0 150 632158
Marraskuu 2021 25 1256 2 231 798038
Lokakuu 2021 18 964 1 200 692247
Syyskuu 2021 22 866 0 196 833606
Elokuu 2021 14 884 0 195 788780
Heinäkuu 2021 8 622 2 192 722959
Kesäkuu 2021 14 830 3 141 842881
Toukokuu 2021 13 1031 3 185 896262
Huhtikuu 2021 13 1229 4 113 681261
Maaliskuu 2021 16 1375 3 157 612643
Helmikuu 2021 17 1335 5 119 534027
Tammikuu 2021 14 1437 1 111 529023
* 2020 170 12443 25 273 8235800
Joulukuu 2020 14 1110 3 118 628659
Marraskuu 2020 24 1580 1 119 643742
Lokakuu 2020 17 1234 0 103 633694
Syyskuu 2020 7 855 0 92 531996
Elokuu 2020 9 871 1 118 563036
Heinäkuu 2020 10 777 0 103 610704
Kesäkuu 2020 11 971 2 76 524857
Toukokuu 2020 16 1344 2 273 838514
Huhtikuu 2020 19 1129 3 153 775625
Maaliskuu 2020 21 1144 2 249 984434
2020-03-01 0 22 0 144 25224
2020-03-02 0 19 0 128 45951
2020-03-03 0 24 0 116 35796
2020-03-04 0 32 0 112 39484
2020-03-05 0 17 0 185 30206
2020-03-06 1 44 0 110 33654
2020-03-07 1 32 0 155 37547
2020-03-08 0 9 0 132 34563
2020-03-09 0 28 0 153 37768
2020-03-10 1 21 0 130 35066
2020-03-11 0 20 0 137 42150
2020-03-12 2 50 0 127 37492
2020-03-13 1 28 0 118 31812
2020-03-14 2 40 0 135 25975
2020-03-15 0 31 0 130 27700
2020-03-16 2 53 0 186 22712
2020-03-17 2 52 1 249 28100
2020-03-18 0 50 0 213 24007
2020-03-19 1 53 0 160 19907
2020-03-20 1 48 0 168 22651
2020-03-21 0 29 0 173 25374
2020-03-22 0 35 0 187 28832
2020-03-23 1 24 0 185 28210
2020-03-24 0 50 0 202 26734
2020-03-25 1 34 0 172 29204
2020-03-26 2 74 1 178 38919
2020-03-27 0 54 0 184 38583
2020-03-28 1 73 0 184 26833
2020-03-29 1 30 0 183 31299
2020-03-30 1 28 0 130 36215
2020-03-31 0 40 0 128 36466
Helmikuu 2020 8 754 3 181 763678
2020-02-01 0 11 0 113 18770
2020-02-02 0 18 0 105 20496
2020-02-03 0 10 0 111 22072
2020-02-04 1 83 1 154 25604
2020-02-05 0 18 0 145 19946
2020-02-06 0 29 0 117 22620
2020-02-07 1 30 0 112 25801
2020-02-08 0 22 1 132 22934
2020-02-09 0 14 0 138 23521
2020-02-10 0 36 0 179 24284
2020-02-11 0 18 0 125 21746
2020-02-12 0 17 0 125 21292
2020-02-13 0 22 0 109 20253
2020-02-14 1 40 0 133 12364
2020-02-15 0 23 0 127 21699
2020-02-16 0 20 0 131 18487
2020-02-17 0 18 0 136 29577
2020-02-18 0 37 0 132 29000
2020-02-19 1 14 1 144 42068
2020-02-20 1 14 0 128 38266
2020-02-21 0 30 0 128 22472
2020-02-22 0 24 0 119 18778
2020-02-23 0 34 0 124 41167
2020-02-24 2 20 0 116 33654
2020-02-25 0 7 0 125 37665
2020-02-26 0 53 0 126 22179
2020-02-27 0 32 0 134 38492
2020-02-28 1 36 0 168 34455
2020-02-29 0 24 0 181 34016
Tammikuu 2020 14 674 8 239 736861
2020-01-01 0 30 0 169 20127
2020-01-02 1 17 0 175 25664
2020-01-03 1 32 0 115 23979
2020-01-04 2 32 0 117 19232
2020-01-05 1 19 0 108 21879
2020-01-06 0 9 0 106 17702
2020-01-07 0 41 0 155 23284
2020-01-08 0 28 0 116 23501
2020-01-09 1 14 1 116 31094
2020-01-10 0 11 0 115 18924
2020-01-11 0 32 0 122 28922
2020-01-12 0 21 1 122 24764
2020-01-13 1 38 0 134 29401
2020-01-14 1 14 0 182 46752
2020-01-15 0 21 0 210 29714
2020-01-16 0 22 0 180 26657
2020-01-17 0 24 0 239 21770
2020-01-18 0 28 0 113 20603
2020-01-19 1 35 0 118 23433
2020-01-20 1 24 0 233 15080
2020-01-21 0 24 1 109 19168
2020-01-22 0 26 1 108 24127
2020-01-23 0 15 0 100 18630
2020-01-24 2 11 0 107 17359
2020-01-25 0 18 0 107 25116
2020-01-26 0 17 0 103 18511
2020-01-27 1 16 1 112 22051
2020-01-28 0 11 2 112 20191
2020-01-29 0 2 0 114 24774
2020-01-30 1 25 1 117 22928
2020-01-31 0 17 0 119 31524
* 2019 163 9839 23 612 6522305
Joulukuu 2019 12 952 1 612 720452
2019-12-01 1 31 0 612 25468
2019-12-02 0 42 1 308 20934
2019-12-03 0 53 0 203 19824
2019-12-04 0 16 0 112 16468
2019-12-05 1 34 0 257 17313
2019-12-06 0 32 0 344 22850
2019-12-07 0 21 0 331 22873
2019-12-08 0 29 0 242 17341
2019-12-09 0 37 0 197 20884
2019-12-10 0 26 0 250 17565
2019-12-11 0 30 0 190 19375
2019-12-12 1 13 0 298 18148
2019-12-13 2 38 0 243 23476
2019-12-14 1 29 0 231 24279
2019-12-15 1 38 0 363 35877
2019-12-16 0 18 0 416 41625
2019-12-17 0 24 0 380 30772
2019-12-18 1 44 0 304 23939
2019-12-19 1 23 0 227 16182
2019-12-20 0 42 0 110 16248
2019-12-21 1 17 0 144 22039
2019-12-22 0 27 0 123 26642
2019-12-23 1 31 0 155 22442
2019-12-24 0 41 0 119 23473
2019-12-25 0 25 0 125 19722
2019-12-26 0 24 0 119 25624
2019-12-27 0 43 0 113 28688
2019-12-28 1 29 0 127 31044
2019-12-29 0 11 0 118 27031
2019-12-30 0 39 0 114 24635
2019-12-31 0 45 0 122 17671
Marraskuu 2019 25 1161 4 338 561751
Lokakuu 2019 13 1267 2 249 545472
2019-10-01 0 42 0 249 17622
2019-10-02 0 34 0 115 16749
2019-10-03 0 40 0 113 13777
2019-10-04 0 39 0 112 17126
2019-10-05 0 24 0 116 15259
2019-10-06 1 69 0 118 16453
2019-10-07 0 33 0 121 17342
2019-10-08 1 42 1 118 17927
2019-10-09 0 56 0 108 15615
2019-10-10 0 39 0 109 13596
2019-10-11 0 37 0 106 15939
2019-10-12 0 25 0 108 13414
2019-10-13 2 46 0 127 17444
2019-10-14 0 25 0 113 18472
2019-10-15 2 54 0 120 17305
2019-10-16 0 39 0 118 15102
2019-10-17 0 41 1 119 15802
2019-10-18 1 68 0 111 18995
2019-10-19 0 14 0 101 10332
2019-10-20 0 27 0 113 16513
2019-10-21 1 30 0 116 23166
2019-10-22 1 50 0 109 20627
2019-10-23 0 39 0 115 16862
2019-10-24 0 40 0 112 15782
2019-10-25 0 68 0 115 19775
2019-10-26 0 25 0 110 24002
2019-10-27 0 48 0 113 25675
2019-10-28 0 52 0 112 20546
2019-10-29 1 39 0 112 19032
2019-10-30 1 33 0 115 18700
2019-10-31 2 49 0 106 20521
Syyskuu 2019 14 884 5 123 540343
Elokuu 2019 9 659 3 142 475327
Heinäkuu 2019 12 693 4 121 671976
2019-07-01 0 41 0 118 31228
2019-07-02 1 24 0 114 29739
2019-07-03 1 33 1 119 16545
2019-07-04 0 24 0 110 28154
2019-07-05 0 10 0 116 61732
2019-07-06 0 25 0 121 19726
2019-07-07 0 18 0 112 17104
2019-07-08 1 24 0 110 15566
2019-07-09 1 23 0 119 16359
2019-07-10 0 15 1 110 15250
2019-07-11 0 13 0 114 16305
2019-07-12 1 37 0 118 16965
2019-07-13 0 16 0 115 30033
2019-07-14 0 18 0 112 34494
2019-07-15 1 12 1 108 36859
2019-07-16 1 19 0 110 29186
2019-07-17 0 15 0 113 40959
2019-07-18 0 27 0 107 22216
2019-07-19 0 15 0 109 18301
2019-07-20 0 20 0 111 14321
2019-07-21 0 19 0 113 14937
2019-07-22 0 14 0 108 13127
2019-07-23 1 24 0 105 14631
2019-07-24 1 45 0 104 14155
2019-07-25 0 16 0 104 12800
2019-07-26 0 18 0 106 13883
2019-07-27 0 25 0 106 15679
2019-07-28 1 27 0 107 16726
2019-07-29 0 35 0 103 16027
2019-07-30 1 13 1 108 13812
2019-07-31 1 28 0 101 15157
Kesäkuu 2019 18 624 1 133 625171
2019-06-01 0 15 0 106 18740
2019-06-02 0 23 0 115 13705
2019-06-03 0 14 0 120 18979
2019-06-04 0 19 0 111 26720
2019-06-05 1 11 0 113 18637
2019-06-06 1 11 0 105 13287
2019-06-07 1 25 0 115 14425
2019-06-08 1 21 0 133 14802
2019-06-09 1 22 1 110 15984
2019-06-10 0 22 0 109 13098
2019-06-11 2 13 0 111 20230
2019-06-12 0 28 0 113 25355
2019-06-13 0 26 0 127 17084
2019-06-14 1 12 0 111 16592
2019-06-15 0 13 0 113 15204
2019-06-16 0 33 0 107 14593
2019-06-17 1 13 0 105 15480
2019-06-18 1 12 0 110 16038
2019-06-19 0 10 0 113 16073
2019-06-20 1 12 0 122 15668
2019-06-21 1 18 0 116 26365
2019-06-22 0 28 0 120 28779
2019-06-23 0 9 0 111 28434
2019-06-24 1 61 0 116 22550
2019-06-25 2 26 0 112 18026
2019-06-26 1 23 0 111 26169
2019-06-27 1 32 0 103 32150
2019-06-28 0 26 0 105 29349
2019-06-29 0 15 0 114 35052
2019-06-30 1 31 0 112 37603
Toukokuu 2019 8 693 0 133 423216
2019-05-01 0 11 0 88 11037
2019-05-02 0 8 0 85 7434
2019-05-03 0 18 0 99 9432
2019-05-04 1 27 0 126 15409
2019-05-05 0 14 0 118 14845
2019-05-06 0 18 0 118 14866
2019-05-07 0 16 0 110 13807
2019-05-08 0 11 0 133 9500
2019-05-09 1 52 0 110 7928
2019-05-10 1 16 0 41 6944
2019-05-11 0 23 0 37 6301
2019-05-12 1 13 0 128 7183
2019-05-13 1 19 0 118 15663
2019-05-14 0 19 0 115 15793
2019-05-15 0 15 0 119 14832
2019-05-16 1 34 0 106 17129
2019-05-17 0 22 0 113 15050
2019-05-18 0 12 0 110 12428
2019-05-19 0 20 0 20 6429
2019-05-20 0 37 0 104 8132
2019-05-21 0 24 0 119 15737
2019-05-22 0 51 0 113 19204
2019-05-23 0 22 0 117 29746
2019-05-24 0 15 0 121 14176
2019-05-25 0 17 0 110 14732
2019-05-26 1 24 0 114 17123
2019-05-27 0 37 0 114 16182
2019-05-28 1 23 0 106 13616
2019-05-29 0 40 0 109 13840
2019-05-30 0 16 0 111 16593
2019-05-31 0 19 0 112 22125
Huhtikuu 2019 13 733 0 131 444784
Maaliskuu 2019 13 707 2 164 493060
Helmikuu 2019 12 805 1 130 466394
2019-02-01 0 17 0 111 14559
2019-02-02 1 39 0 113 15049
2019-02-03 0 17 0 111 19710
2019-02-04 0 25 0 107 14377
2019-02-05 0 32 0 111 13605
2019-02-06 0 25 0 107 16611
2019-02-07 0 22 0 111 13656
2019-02-08 0 40 0 107 14471
2019-02-09 0 15 0 114 14323
2019-02-10 1 31 0 117 10164
2019-02-11 1 20 0 107 13764
2019-02-12 0 25 0 111 14562
2019-02-13 0 27 0 121 14069
2019-02-14 1 43 1 110 13450
2019-02-15 1 77 0 113 19493
2019-02-16 0 16 0 112 24192
2019-02-17 1 23 0 105 25824
2019-02-18 0 21 0 113 21116
2019-02-19 0 17 0 111 20704
2019-02-20 3 19 0 123 22359
2019-02-21 2 37 0 113 23129
2019-02-22 0 47 0 119 18745
2019-02-23 0 23 0 122 15548
2019-02-24 0 37 0 130 19951
2019-02-25 0 27 0 120 15119
2019-02-26 0 36 0 123 9298
2019-02-27 0 24 0 114 14440
2019-02-28 1 23 0 110 14106
Tammikuu 2019 14 661 0 118 554359
2019-01-01 0 33 0 47 12844
2019-01-02 1 20 0 51 9472
2019-01-03 0 13 0 20 9014
2019-01-04 2 19 0 52 9433
2019-01-05 0 26 0 53 12360
2019-01-06 0 24 0 56 13473
2019-01-07 1 16 0 51 16843
2019-01-08 1 21 0 53 20944
2019-01-09 0 16 0 101 22384
2019-01-10 0 18 0 107 26201
2019-01-11 0 17 0 88 23492
2019-01-12 1 8 0 83 17307
2019-01-13 1 32 0 84 15568
2019-01-14 1 41 0 106 13320
2019-01-15 0 34 0 110 16902
2019-01-16 0 18 0 104 13657
2019-01-17 0 6 0 82 11937
2019-01-18 0 9 0 116 14350
2019-01-19 2 37 0 109 14443
2019-01-20 0 11 0 111 17608
2019-01-21 0 24 0 111 32083
2019-01-22 0 35 0 110 16837
2019-01-23 3 37 0 118 20298
2019-01-24 0 19 0 118 18746
2019-01-25 0 14 0 109 20488
2019-01-26 0 23 0 112 23855
2019-01-27 0 9 0 117 26081
2019-01-28 1 18 0 108 21956
2019-01-29 0 15 0 115 20013
2019-01-30 0 15 0 109 22693
2019-01-31 0 33 0 112 19757
* 2018 191 12941 17 183 9712595
Joulukuu 2018 16 645 1 111 493428
2018-12-01 1 16 0 102 17818
2018-12-02 0 16 0 102 20624
2018-12-03 0 51 0 106 23868
2018-12-04 1 19 0 99 17513
2018-12-05 1 27 0 101 21253
2018-12-06 0 26 0 109 17260
2018-12-07 2 25 0 101 21942
2018-12-08 0 7 0 101 15962
2018-12-09 0 16 1 98 16335
2018-12-10 3 17 0 102 15207
2018-12-11 0 22 0 96 15340
2018-12-12 3 31 0 99 17968
2018-12-13 0 36 0 95 18020
2018-12-14 1 17 0 99 15760
2018-12-15 0 9 0 102 16572
2018-12-16 0 8 0 100 16427
2018-12-17 0 15 0 106 15915
2018-12-18 0 25 0 111 15168
2018-12-19 1 25 0 97 15596
2018-12-20 0 20 0 99 12457
2018-12-21 0 20 0 20 11182
2018-12-22 0 11 0 22 9725
2018-12-23 1 28 0 21 14343
2018-12-24 1 10 0 22 17246
2018-12-25 0 19 0 23 13230
2018-12-26 0 12 0 27 14937
2018-12-27 1 11 0 28 17721
2018-12-28 0 20 0 27 14399
2018-12-29 0 41 0 59 11635
2018-12-30 0 9 0 44 9809
2018-12-31 0 36 0 46 12196
Marraskuu 2018 13 629 0 183 723685
Lokakuu 2018 9 659 2 180 533796
2018-10-01 1 75 0 99 18032
2018-10-02 0 17 1 97 15392
2018-10-03 0 17 0 98 15941
2018-10-04 0 11 0 95 14750
2018-10-05 0 37 0 106 16153
2018-10-06 0 15 0 97 14845
2018-10-07 0 20 0 91 11995
2018-10-08 0 19 0 94 14967
2018-10-09 0 14 0 104 15286
2018-10-10 2 23 0 125 16277
2018-10-11 0 18 0 96 16125
2018-10-12 1 10 0 126 20856
2018-10-13 0 22 0 111 19092
2018-10-14 0 18 0 142 18450
2018-10-15 0 22 0 142 17936
2018-10-16 0 15 0 124 15681
2018-10-17 0 40 0 127 17617
2018-10-18 0 17 0 120 17493
2018-10-19 0 14 0 137 18089
2018-10-20 0 9 0 118 17369
2018-10-21 0 15 0 125 20468
2018-10-22 0 22 0 110 16766
2018-10-23 1 25 0 131 16414
2018-10-24 0 29 0 116 17131
2018-10-25 0 12 0 128 16873
2018-10-26 0 15 0 145 17056
2018-10-27 0 24 0 148 18173
2018-10-28 2 29 1 144 24171
2018-10-29 0 15 0 143 15585
2018-10-30 1 28 0 180 19766
2018-10-31 1 12 0 161 19047
Syyskuu 2018 19 960 0 126 706330
Elokuu 2018 12 803 0 130 805769
2018-08-01 0 31 0 120 24683
2018-08-02 0 19 0 115 24207
2018-08-03 0 26 0 116 22288
2018-08-04 2 33 0 117 25699
2018-08-05 1 22 0 114 19405
2018-08-06 1 34 0 115 22262
2018-08-07 0 20 0 119 22479
2018-08-08 0 14 0 115 25011
2018-08-09 0 9 0 120 26151
2018-08-10 0 41 0 121 24292
2018-08-11 0 9 0 118 22232
2018-08-12 0 25 0 115 23028
2018-08-13 0 29 0 121 24294
2018-08-14 0 13 0 118 22220
2018-08-15 0 13 0 114 24178
2018-08-16 1 30 0 127 24782
2018-08-17 1 37 0 118 25348
2018-08-18 2 25 0 124 25078
2018-08-19 0 32 0 120 24204
2018-08-20 0 15 0 116 28761
2018-08-21 0 26 0 124 21767
2018-08-22 0 45 0 130 26445
2018-08-23 0 12 0 121 26613
2018-08-24 2 45 0 117 31191
2018-08-25 0 19 0 118 31617
2018-08-26 0 25 0 124 34484
2018-08-27 2 32 0 119 30944
2018-08-28 0 21 0 118 32204
2018-08-29 0 31 0 47 23537
2018-08-30 0 47 0 38 28640
2018-08-31 0 23 0 128 37725
Heinäkuu 2018 12 810 4 127 936170
2018-07-01 1 37 0 111 27141
2018-07-02 0 23 0 113 26377
2018-07-03 0 32 0 115 26050
2018-07-04 0 26 0 112 28699
2018-07-05 0 27 1 119 36233
2018-07-06 2 19 1 114 27321
2018-07-07 0 9 0 101 15347
2018-07-08 0 30 0 96 21980
2018-07-09 1 36 0 114 25028
2018-07-10 0 22 0 122 27735
2018-07-11 0 24 0 110 20910
2018-07-12 0 29 0 115 52266
2018-07-13 0 10 0 118 20057
2018-07-14 0 27 0 115 21793
2018-07-15 0 15 0 112 22493
2018-07-16 1 25 1 120 32981
2018-07-17 0 29 0 115 29839
2018-07-18 1 17 0 110 23073
2018-07-19 0 28 0 120 33202
2018-07-20 1 26 0 114 23392
2018-07-21 0 18 0 118 25541
2018-07-22 0 32 1 114 25818
2018-07-23 0 26 0 112 24124
2018-07-24 1 11 0 121 24722
2018-07-25 0 22 0 115 37922
2018-07-26 1 32 0 121 65385
2018-07-27 2 31 0 118 65479
2018-07-28 0 37 0 127 58008
2018-07-29 1 40 0 109 22395
2018-07-30 0 36 0 115 21991
2018-07-31 0 34 0 114 22868
Kesäkuu 2018 12 1185 0 132 935439
2018-06-01 2 90 0 113 35323
2018-06-02 0 71 0 105 33299
2018-06-03 0 57 0 124 39407
2018-06-04 0 12 0 125 29603
2018-06-05 1 31 0 111 26456
2018-06-06 0 40 0 110 31894
2018-06-07 0 39 0 116 36243
2018-06-08 2 35 0 110 29020
2018-06-09 0 47 0 111 27762
2018-06-10 0 61 0 126 27987
2018-06-11 1 37 0 120 37225
2018-06-12 0 61 0 111 27107
2018-06-13 0 21 0 107 22412
2018-06-14 1 42 0 109 26313
2018-06-15 0 30 0 111 23980
2018-06-16 1 28 0 107 29555
2018-06-17 1 32 0 116 25732
2018-06-18 0 46 0 127 23776
2018-06-19 0 35 0 126 26428
2018-06-20 0 41 0 128 38481
2018-06-21 0 37 0 128 38092
2018-06-22 0 34 0 119 29928
2018-06-23 0 19 0 132 35931
2018-06-24 0 23 0 125 38421
2018-06-25 0 21 0 128 39885
2018-06-26 1 34 0 126 41516
2018-06-27 2 32 0 113 20253
2018-06-28 0 46 0 110 24909
2018-06-29 0 62 0 114 33371
2018-06-30 0 21 0 115 35130
Toukokuu 2018 16 1254 2 163 936297
2018-05-01 0 18 0 123 43842
2018-05-02 1 22 0 124 38027
2018-05-03 0 29 0 133 33728
2018-05-04 0 43 0 130 26383
2018-05-05 2 27 1 139 29000
2018-05-06 0 48 0 129 31265
2018-05-07 0 32 0 122 25316
2018-05-08 1 33 0 110 25665
2018-05-09 1 76 0 116 29544
2018-05-10 2 71 0 112 28883
2018-05-11 0 22 0 114 32335
2018-05-12 0 27 0 135 27798
2018-05-13 0 20 0 124 23559
2018-05-14 0 46 1 117 23130
2018-05-15 0 45 0 115 22089
2018-05-16 1 32 0 117 21965
2018-05-17 1 42 0 117 28293
2018-05-18 1 114 0 113 34899
2018-05-19 0 31 0 163 27633
2018-05-20 1 41 0 116 36941
2018-05-21 0 42 0 113 36056
2018-05-22 2 57 0 114 30933
2018-05-23 1 42 0 111 26314
2018-05-24 0 33 0 105 25683
2018-05-25 1 30 0 110 31622
2018-05-26 0 20 0 120 28129
2018-05-27 0 46 0 123 28331
2018-05-28 0 31 0 116 32039
2018-05-29 0 29 0 109 38855
2018-05-30 1 38 0 111 34420
2018-05-31 0 67 0 110 33620
Huhtikuu 2018 18 1692 2 128 938481
Maaliskuu 2018 22 1451 0 159 905900
2018-03-01 2 30 0 35 21439
2018-03-02 1 25 0 36 22296
2018-03-03 0 36 0 38 31283
2018-03-04 0 43 0 100 35722
2018-03-05 1 85 0 98 29258
2018-03-06 0 61 0 99 28679
2018-03-07 0 41 0 95 29306
2018-03-08 1 69 0 96 35020
2018-03-09 1 45 0 106 38320
2018-03-10 0 54 0 102 35534
2018-03-11 1 31 0 103 30782
2018-03-12 0 44 0 102 27755
2018-03-13 2 57 0 99 31044
2018-03-14 1 46 0 106 39076
2018-03-15 0 52 0 95 37206
2018-03-16 1 36 0 94 31147
2018-03-17 0 54 0 93 31501
2018-03-18 4 101 0 115 28257
2018-03-19 0 78 0 106 33166
2018-03-20 1 110 0 103 35137
2018-03-21 0 31 0 91 26563
2018-03-22 1 34 0 95 23456
2018-03-23 0 43 0 91 23950
2018-03-24 1 33 0 95 25738
2018-03-25 1 34 0 102 26569
2018-03-26 1 47 0 159 27178
2018-03-27 0 19 0 114 22503
2018-03-28 0 40 0 97 21157
2018-03-29 0 24 0 90 20897
2018-03-30 1 15 0 97 24758
2018-03-31 1 33 0 93 31203
Helmikuu 2018 19 1473 2 146 933351
Tammikuu 2018 23 1380 4 117 863949
* 2017 264 14717 29 109 8615454
Joulukuu 2017 19 1299 0 105 871781
2017-12-01 2 33 0 105 27146
2017-12-02 6 103 0 105 30035
2017-12-03 0 69 0 99 57377
2017-12-04 0 27 0 102 32716
2017-12-05 0 77 0 105 29389
2017-12-06 0 32 0 98 30363
2017-12-07 0 31 0 102 23317
2017-12-08 0 26 0 100 26574
2017-12-09 0 18 0 102 24445
2017-12-10 0 22 0 101 26074
2017-12-11 0 28 0 102 30570
2017-12-12 1 42 0 99 24099
2017-12-13 0 47 0 101 26311
2017-12-14 0 46 0 96 26319
2017-12-15 1 38 0 97 27178
2017-12-16 0 36 0 103 30010
2017-12-17 1 58 0 101 25962
2017-12-18 0 43 0 100 26832
2017-12-19 1 58 0 100 26846
2017-12-20 1 30 0 103 28480
2017-12-21 0 54 0 100 31479
2017-12-22 0 50 0 96 25445
2017-12-23 1 20 0 95 25597
2017-12-24 0 10 0 99 25959
2017-12-25 1 11 0 99 29060
2017-12-26 0 41 0 95 27418
2017-12-27 1 85 0 97 23920
2017-12-28 0 44 0 100 26748
2017-12-29 1 38 0 96 24908
2017-12-30 2 47 0 92 23180
2017-12-31 0 35 0 103 28024
Marraskuu 2017 25 1340 7 108 755307
Lokakuu 2017 24 1102 0 107 731635
Syyskuu 2017 23 1764 4 109 730272
2017-09-01 0 59 0 96 23761
2017-09-02 2 41 0 98 24165
2017-09-03 1 40 0 95 19332
2017-09-04 0 43 0 97 22856
2017-09-05 0 77 0 98 23044
2017-09-06 0 53 0 109 22690
2017-09-07 0 20 0 98 30603
2017-09-08 0 85 0 97 20728
2017-09-09 0 41 0 98 22404
2017-09-10 2 88 0 95 23690
2017-09-11 0 34 0 97 24374
2017-09-12 0 56 0 92 24340
2017-09-13 0 29 0 97 21602
2017-09-14 1 92 1 98 25513
2017-09-15 3 43 0 103 23935
2017-09-16 1 29 0 96 23577
2017-09-17 1 61 0 94 25502
2017-09-18 0 86 0 97 25219
2017-09-19 0 70 0 98 26108
2017-09-20 1 48 0 96 23385
2017-09-21 0 35 0 99 22830
2017-09-22 1 44 0 97 23384
2017-09-23 1 57 0 93 26360
2017-09-24 0 39 0 94 24694
2017-09-25 3 90 1 96 24760
2017-09-26 2 90 1 97 27231
2017-09-27 2 117 0 97 28306
2017-09-28 0 47 1 94 25256
2017-09-29 0 60 0 97 24995
2017-09-30 2 90 0 95 25628
Elokuu 2017 37 2506 2 109 746104
2017-08-01 0 43 0 93 18904
2017-08-02 1 70 0 96 22752
2017-08-03 1 41 0 105 22887
2017-08-04 1 30 1 97 20594
2017-08-05 0 67 0 95 20914
2017-08-06 0 78 0 100 24515
2017-08-07 0 61 0 99 23129
2017-08-08 5 67 0 106 23707
2017-08-09 2 92 0 109 22047
2017-08-10 1 50 0 90 20598
2017-08-11 0 116 0 105 32674
2017-08-12 2 169 0 100 52526
2017-08-13 2 132 0 96 27388
2017-08-14 1 57 0 92 21761
2017-08-15 0 71 0 93 21971
2017-08-16 1 183 0 97 27674
2017-08-17 0 76 0 100 25538
2017-08-18 0 73 0 93 26229
2017-08-19 3 87 0 99 24029
2017-08-20 0 110 0 99 28529
2017-08-21 0 57 0 100 24977
2017-08-22 0 51 0 104 25377
2017-08-23 4 94 0 83 22124
2017-08-24 2 98 0 36 19204
2017-08-25 0 98 0 36 21583
2017-08-26 0 59 1 33 20804
2017-08-27 2 76 0 36 20933
2017-08-28 2 105 0 35 22065
2017-08-29 2 78 0 33 16358
2017-08-30 4 68 0 100 21557
2017-08-31 1 49 0 98 22756
Heinäkuu 2017 22 1442 7 103 687902
2017-07-01 0 38 0 94 25331
2017-07-02 1 19 0 94 21720
2017-07-03 1 43 0 96 20318
2017-07-04 1 23 1 96 20659
2017-07-05 1 46 0 102 26147
2017-07-06 1 23 0 103 26520
2017-07-07 0 23 1 102 25672
2017-07-08 0 28 1 93 23041
2017-07-09 1 32 1 93 22826
2017-07-10 0 57 1 98 25857
2017-07-11 1 33 0 95 27509
2017-07-12 2 40 1 83 17006
2017-07-13 2 58 0 78 19268
2017-07-14 2 104 0 99 25465
2017-07-15 1 29 0 93 25185
2017-07-16 1 56 0 91 20949
2017-07-17 2 73 0 91 23027
